周边安全的多光谱固定摄像机
FLIR Triton FH系列ID是坚固耐用的多光谱固定式红外热像仪,集成了热成像技术。 FLIR Triton FH系列ID是坚固耐用的多光谱固定式红外热像仪,集成了热成像技术和4K可见光成像技术,为周边安全提供较可靠的入侵者探测能力。内置成像与4K可见光成像,为周边安全提供较可靠的入侵者检测能力。内置卷积神经网络(CNN)分析技术可以准确地检测和分类以卷积神经网络。
(CNN)分析技术移动的人类和车辆威胁,较大限度地减少错误报警。自定义调度使安全操作员能够以高或低的速度移动,大限度地减少错误警报和日常运营成本。自定义调度使安全操作人员能够将入侵分析设置为白天在可见流上运行,夜间在热流上运行,将入侵分析设置为白天在可见流上运行,夜间在热流上运行,建立对任何照明条件的优化覆盖。
将高分辨率热成像和可见光传感器集成到单个相机中,在任何情况下实现较佳性能的环境或照明条件。
• 在具有挑战性的周界安防地区进行7 x 24全天候进行检测
• 640 × 512 热像仪和<30 mK 热灵敏度
• 使用 4K 可视摄像头实时评估威胁并查看取证细节
• 将两台摄像机安装在一个物理连接中,以获得较高效的解决方案
较准确的入侵检测的算法
具有基于网络的决策支持,允许摄像机视频分析在可见光和热频谱上运行,以便为每个装置定制入侵检测。
• 通过较高精度检测和分类检测(人和车辆),较大限度地减少误报
• 根据一天中的时间、检测时间和季节性来进行检测,通过机载调度工具,操作员可以选择可见光或热像析技术。
• 较清晰地检测到具有挑战性姿势的入侵者--即使他们只在摄像机的部分视野中或以高速或低速移动时也是如此
易于集成
将此相机部署为Teledyne FLIR端到端解决方案的一部分或与第三方解决方案结合使用
• 利用机载NEXUS技术加强端到端系统,该技术可实现与FLIR边缘设备的网络连接
• 与FLIR 的VMS和主要的第三方VMS集成
• 符合ONVIF的S/G/T 协议
热传感器和光学 | ||||
阵列格式(NTSC) | 640 × 512 | |||
探测器类型 | 非制冷 VOx 微测辐射热计 | |||
像素间距 | 17 μm | |||
热帧率 | NTSC: 30 Hz or PAL: 25 Hz / 8.3 Hz | |||
光学特性 | 型号 | FOV | 焦距 | F/# |
669 | 69° × 56° | 9 mm | F1.4 | |
644 | 44° × 36° | 13 mm | F1.0 | |
625 | 25° × 18° | 25 mm | F1.1 | |
617 | 17° × 14° | 35 mm | F1.1 | |
612 | 12° × 10° | 50 mm | F1.2 | |
610 | 10° × 8.2° | 60 mm | F1.2 | |
608 | 8.6° × 6.6° | 75 mm | F1.1 | |
光谱范围 | 7.5 μm to 13.5 μm | |||
灵敏度(NEdT) | <30 mK @ 25°C (77°F) F# 1.0 | |||
可见光相机 | ||||
分辨率 | 4K 2160p (3840 × 2160) | |||
光学特性 | 型号 | Default FOV | 焦距 | F/# |
669 | 98° × 55° | 3.6-10 mm | 1.5 - 2.8 | |
644 | 63° × 35° | 3.6-10 mm | 1.5 - 2.8 | |
625 | 36° × 20° | 9-22 mm | 1.4 - 1.7 | |
617 | 24° × 14° | 13-55 mm | 1.6 - 2.2 | |
612 | 17° × 10° | 13-55 mm | 1.6 - 2.2 | |
610 | 14° × 8° | 13-55 mm | 1.6 - 2.2 | |
608 | 11° × 6° | 13-55 mm | 1.6 - 2.2 | |
视频 | ||||
视频类型 | IP or Analog Video | |||
灵敏度 | Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30 fps) B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30 fps) | |||
可见帧率 | 30 Hz | |||
视频压缩 | 两个独立的H.264/H.265或M-JPEG通道(4K除外),用 于可见光和热成像。 | |||
流媒体分辨率 | 主码流: 热:VGA (640 × 512)、QVGA (320 × 256)可见:4K (3840 × 2160)、1080p (1920 × 1080)、720p (1280 × 720) & 4VGA (600 × 256) | |||
子流码: 热:VGA (640 × 512)、QVGA (320 × 256)可见:1080p (1920 × 1080)、720p (1280 × 720) & VGA (640 × 480) | ||||
热图像的设置 | 自动AGC、动态细节增强(DDE)、亮度、对比度 | |||
热AGC 感兴趣区域 (ROI) | 默认、预设和用户可定义,以确保在感兴趣的主题 上获得较佳图像质量 | |||
图像均匀性优化 Optimization | 自动平场校正 (FFC) - 热触发和时间触发 | |||
系统集成 | ||||
以太网 | 100/1000 Mbps | |||
网络API | NEXUS® SDK NEXUS® CGI ONVIF 配置文件S, G, T | |||
数字I/O输入/输出 | 输入:两个干式报警触点 输出:两个继电器触点 24 VAC/30 VDC 时最大 1 A 可在常开和常闭之间配置 |
网络 | |
支持的协议 | IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X |
一般的 | |
输入电压 | 12 VDC (±10%) 24 VDC (±10%) 24 VAC (±10%) 802.3 bt |
消耗功率 | 标准: 15 W 启用加热器, 12 VDC: 48 W 加热器启用,所有其他输入:70W |
环境 | |
IP 等级(灰尘和水进入) | IP66, IP67 |
工作温度范围 | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
储存温度范围 | -55°C to 85°C (-67°F to 185°F) |
防腐蚀 | MIL-STD 810G,1000 小时盐雾 |
环境湿度 | 0-95% 相对 |
抗震 | IEC 60068-2-27 |
环境 | IEC 60068-2-64 |
抗冲击 | IK10 (Except Windows) |
交流电源线上的浪涌抗 扰度 | EN 50130- 4 |
信号线上的浪涌抗扰度 | EN 50130- 4 |
浪涌/雷击保护 | TVS 6000 V 防雷、浪涌保护、电压瞬变保护 |
合规与认证 | |
FCC 第 15 部分(B 子部分,A 类) CE 标志RoHSIP66 WEEE IEC 62368O NVIF Profile S、G、T | |
视频分析 | |
区域入口/入侵检测篡改网络 人员徘徊 网络分类法 | |
网络安全 | |
IEEE 802.1X TLS/HTTPS 用户认证 通过防火墙进行访问控制执行策略的用户凭据 数字认证 |