F-ID系列高分辨率固定式安防热像仪可通过IP和模拟网络进行视频监控。
FLIR F-ID具有热成像细节和较高性能的机载分析功能,可对人或车辆入侵进行分类。F系列ID高端热感摄像机提供了7个型号,640 × 480热分辨率,更长的探测范围,更好的分析性能。
智能分析
F系列识别系统对人与车辆的入侵进行分类,对无人攻击目标进行自动云台跟踪摄像头的分类。
•较可靠的入侵检测
•虚警率低
•可在恶劣的天气条件下工作
清楚的热图像
F系列ID创造了较大的热场景细节,从远处提高威胁检测和警报评估。
•在昏暗照明条件下视野清晰
•可透过雨、轻雾和烟雾探测
• 针对企业和工业应用的24/7入侵检测
即插即用的集成
F- ID采用开放IP标准,与onvif兼容,以H.264和M-JPEG格式传输数字视频。
•同时IP和模拟视频输出
•集成到现有的模拟系统
•安全基础设施
热像仪的技术参数 | ||||||
阵列格式(NTSC) | 320 × 240 | 640 × 480 | ||||
探测器类型 | 长寿命、非制冷型VOx红外探测器 | |||||
有效分辨率 | 76,800 | 307,200 | ||||
像素间距 | 25 µm | 17 µm | ||||
热成像帧频 | NTSC: 30 Hz 或 7.5 Hz PAL: 25 Hz 或 8.33 Hz | |||||
光学特性 | 型号 | 视场角 | 焦距 | 型号 | 视场角 | 焦距 |
F-348 | 48° × 39° | 9 mm | F-645 | 45° × 37° | 13 mm | |
F-334 | 34° × 28° | 13 mm | F-625 | 25° × 20° | 25 mm | |
F-324 | 24° × 19° | 19 mm | F-618 | 18° × 14° | 35 mm | |
F-313 | 13° × 10° | 35 mm | F-612 | 12° × 10° | 50 mm | |
F-307 | 7° × 5° | 65 mm | F-610 | 10° × 8° | 65 mm | |
F-304 | 4.6° × 3.7° | 100 mm | F-606 | 6.2° × 5° | 100 mm | |
变焦 | 2倍和4倍电子变焦 | |||||
波长范围 | 7.5μm至13.5μm | |||||
调焦范围 | 消热,免调焦 | |||||
视频 | ||||||
NTSC 或 PAL复合视频 | 支持: 混合IP和模拟 | |||||
视频压缩 | 两款热像仪各有两个独立的MPEG-4、H.264或M-JPEG数据流信道;每个信道容许多种流。 | |||||
视频流分辨率 | NTSC: D1(720 × 480) 4SIF(704 × 480) VGA(640 × 480) SIF(352 ×240) QVGA(320 × 240) PAL: D1(720 ×576) 4CIF(704 × 576) CIF(352 × 288) | |||||
热成像AGC模式 | 自动AGC、手动AGC、平台直方图均衡AGC、线性AGC、自动动态细节增强(DDE)、最大增益设置 | |||||
热成像AGC侦测区域(ROI) | 默认、预设置和用户自定义确保获得侦测物体的清楚图像质量。 | |||||
图像一致性优化 | 自动平场校正(FFC)- 热敏和临时触发器 | |||||
系统集成 | ||||||
以太网 | 支持 | |||||
串行控制接口 | RS-232/-422;Pelco D、Bosch | |||||
兼容外部分析软件 | 支持 | |||||
网络API | Nexus SDK,用于综合系统控制与集成 Nexus CGI,用于http命令接口 ONVIF 2.0 Profile S | |||||
一般参数 | ||||||
重量 | 4.8公斤;取决于具体配置 | |||||
尺寸 (长x宽x高) | (460毫米 × 140毫米 × 160 毫米) | |||||
输入电压 | 24 VAC (21-30 VAC) 24 VDC (21-30 VDC) | |||||
功耗 (请参见产品手册,了解详细功率要求) | 24 VDC = 10 W;46 W(最大值,带加热器) 24 VAC = 15 VA;51 VA(最大值,带加热器) | |||||
环境 | ||||||
IP防护等级(进灰与进水) | IP66 | |||||
工作温度范围 | -50°C 至 70°C(连续工作) -40°C 至 70°C(冷启动) | |||||
储存温度范围 | -55°C 至 85°C | |||||
湿度 | 0-95% 相对湿度 | |||||
抗撞击 | MIL-STD-810F “运输” | |||||
抗振动 | IEC 60068-2-27 | |||||
除冰/抗冰 | MIL-STD-810F,方法521.1;6 mm厚的冰 | |||||
合规性与认证 | ||||||
EN 61000-6-4: 2007 A类/CISPR 22: 2005 A类 | ||||||
EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005 | ||||||
EN 61000-3-2: 2006 | ||||||
EN 50130-4: 1996+A1:1998+A2:2003 | ||||||
FCC 第15部分,子部分B,A类 | ||||||
IP 66(IEC 60529) | ||||||
IEC 60068-2-27) |